|
|
| SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 (음)6.21 | 4 필라테스 | 5 | 6 음악활동 스포츠강좌(어댑핏) 이미용 프로그램 | 7 | 8 |
| 9 | 10 중증활동 프로그램 사회활동 프로그램 | 11 | 12 필라테스 | 13 (음)7.1 스포츠 강좌(어댑핏) | 14 | 15 광복절 요리 프로그램 |
| 16 | 17 | 18 스포츠 강좌(클라이밍) 프로그램 | 19 웃음 활동 프로그램 | 20 음악 활동 프로그램 스포츠 강좌(어댑핏) | 21 | 22 유대관계 프로그램 |
| 23 (음)7.11 | 24 | 25 스포츠강좌(필라테스) 프로그램 | 26 스포츠강좌(클라이밍) 프로그램 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
오늘 일정
오늘 예정된 일정이 없습니다.





